項目名稱 | 普安縣煙花爆竹銷售有限公司煙花爆竹儲存倉庫 安全現狀評價報告 | ||
項目簡介 | 普安縣煙花爆竹銷售有限公司,類型為全民所有制,統一社會信用代碼:91522323356350263T,注冊資金伍佰萬圓整,法定代表人:王成貴,住所:貴州省黔西南布依族苗族自治州普安縣盤水鎮環城北路79號。 普安縣煙花爆竹銷售有限公司煙花爆竹倉儲地址位于貴州省黔西南布依族苗族自治州普安縣青山鎮下節河村黃溝組,庫區面積14400m2,庫房面積594m2。庫區設有2棟1.3級成品庫,101#成品庫建筑面積297m2,原設計最大存藥量10000kg,102#成品庫建筑面積297m2,原設計最大存藥量3000kg。本次變更為101#成品庫最大存藥量6000kg,102#成品庫最大存藥量6000kg。 | ||
姓名 | 資質證書號 | 從業登記編號 | |
項目負責人 | 李家國 | 1800000000201239 | 023470 |
項目組成員 | 李家國 | 1800000000201239 | 023470 |
宋榮春 | 1800000000301219 | 034349 | |
鄒文斌 | 1200000000300452 | 024656 | |
周水波 | 1200000000300554 | 023583 | |
侯 英 | 0800000000103231 | 003965 | |
王瑞明 | 20231004634000000759 | 36240389751 | |
張飛虎 | 20231004636000000048 | 36240405061 | |
報告編制人 | 李家國 | 1800000000201239 | 023470 |
宋榮春 | 1800000000301219 | 034349 | |
報告審核人 | 喻荷蘭 | 1800000000201251 | 034105 |
過程控制負責人 | 朱細平 | 1500000000300542 | 027047 |
技術負責人 | 侯 英 | 0800000000103231 | 003965 |
現場開展安全評價工作的人員 | 時間 | 主要任務 | |
李家國 | 2025.9.30 | 現場勘查、報告編制 | |
宋榮春 | 2025.9.30 | 現場勘查、資料收集、調查分析、報告編制 | |
評價結論 | 普安縣煙花爆竹銷售有限公司煙花爆竹儲存倉庫符合《安全生產法》等國家有關法律、法規、標準和規范的要求,能夠滿足儲存經營爆竹類(C級)、噴花類(C級、D級)、旋轉類(C級、D級)、升空類(C級)、吐珠類(C級)、玩具類(C級、D級)和組合煙花類(C級、D級)的安全條件。 | ||
報告提交時間 | 2025.10.24 | ||
普安縣煙花爆竹銷售有限公司安全現狀評價報告(出版稿5份).pdf
現場照片
