項目名稱 | 江西晶昊鹽化有限公司年產(chǎn)5.5萬噸高強(qiáng)硫酸鈣綜合利用工程項目(一期年產(chǎn)5萬噸α-半水硫酸鈣項目)安全驗收評價報告 | ||
項目簡介 | 該公司于2020年09月07日,取得由樟樹市工業(yè)和信息化局出具的《江西省工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造投資項目備案通知書》(項目名稱:年產(chǎn)5.5萬噸高強(qiáng)硫酸鈣綜合利用工程項目(一期年產(chǎn)5萬噸α-半水硫酸鈣項目);項目統(tǒng)一代碼:2020-360982-41-03-037126)。投資15337.19萬元(本期投資14425.3萬元)在江西晶昊鹽化有限公司廠區(qū)內(nèi)建設(shè)年產(chǎn)5.5萬噸高強(qiáng)硫酸鈣綜合利用工程項目(一期年產(chǎn)5萬噸α-半水硫酸鈣項目),包括103α-半水石膏車間、104二水石膏設(shè)備平臺、101石膏倉庫、罐區(qū)以及配套公用輔助設(shè)施,預(yù)留102硫酸鈣晶須廠房,項目總占地面積13510㎡。 | ||
姓名 | 資質(zhì)證書號 | 從業(yè)登記編號 | |
項目負(fù)責(zé)人 | 鄒文斌 | CAWS350000230100070 | 024656 |
項目組成員 | 周水波 | S011044000110192002624 | 023583 |
劉建強(qiáng) | S011032000110193001139 | 036039 | |
報告編制人 | 鄒文斌 | CAWS350000230100070 | 024656 |
劉建強(qiáng) | S011032000110193001139 | 036039 | |
報告審核人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 堯賽民 | 1600000000300934 | 029672 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 胡南云 | S011035000110201000574 | 019541 |
現(xiàn)場開展安全評價工作人員 | 時間 | 主要任務(wù) | |
鄒文斌 | 2025年05月08日 | 現(xiàn)場勘察、報告編制、過程控制 | |
周水波 | 2025年05月08日 | 危險分析、收集資料、過程控制 | |
劉建強(qiáng) | 2025年05月08日 | 現(xiàn)場勘察、報告編制、危險分析 | |
評價結(jié)論 | 綜上所述,江西晶昊鹽化有限公司年產(chǎn)5.5萬噸高強(qiáng)硫酸鈣綜合利用工程項目(一期年產(chǎn)5萬噸α-半水硫酸鈣項目)的工藝設(shè)備和安全設(shè)施運行正常,危險、有害因素可得到有效控制,風(fēng)險在可接受范圍,因此,本報告認(rèn)為該項目符合相關(guān)法律法規(guī)的要求,具備安全設(shè)施竣工驗收條件。 | ||
報告提交時間 | 2025年08月20日 | ||
2江西晶昊鹽化高強(qiáng)硫酸鈣項目安全驗收報告.pdf
現(xiàn)場照片
