項目名稱  | 中石油海南銷售有限公司澄邁玉堂加油站安全現狀評價  | ||
項目簡介  | 中石油海南銷售有限公司澄邁玉堂加油站(以下簡稱澄邁玉堂加油站)成立于2016年3月9日,位于海南省澄邁縣老城工業大道2.3公里處,坐標N19°57′6″,E110°5’58”,坐南朝北。 澄邁玉堂加油站總占地面積2616.17㎡,設有站房、罩棚、輔房各一座。該站現有30m392#汽油儲罐1個,30m395#汽油儲罐1個,30m30#柴油儲罐2個,油罐總容積(柴油罐容折半計入)為90m3,該站是三級加油站。 根據《危險化學品目錄》和《應急管理部工業和信息化部公安部 生態環境部 交通運輸部 農業農村部 衛生健康委 市場監管總局 鐵路局 民航局 公告》(2022年第8號)可知,澄邁玉堂加油站經營的汽油屬于危險化學品。 根據《國家安全監管總局關于公布首批重點監管的危險化學品名錄的通知》(安監總管三〔2011〕95號)和《國家安全監管總局關于公布第二批重點監管危險化學品名錄的通知》(安監總管三〔2013〕12號)的規定,該站經營的汽油屬于重點監管危險化學品。依據《危險化學品重大危險源辨識》(GB18218-2018)的規定,該站未構成危險化學品重大危險源。 該站《危險化學品經營許可證》(證書編號:46000013202300049)的有效期限至2026年5月21日。原安全現狀評價報告出具時間是2021年4月份,現根據《中華人民共和國安全生產法》和《危險化學品安全管理條例》的要求進行安全現狀評價。  | ||
姓名  | 資質證書號  | 從業登記編號  | |
項目負責人  | 王小明  | S011044000110192002903  | 037046  | 
項目組成員  | 王小明  | S011044000110192002903  | 037046  | 
孫國利  | 1600000000301572  | 034338  | |
楊斌  | S011035000110192001621  | 019439  | |
鄒文斌  | S011032000110192001449  | 024656  | |
劉建強  | S011032000110193001139  | 036039  | |
孫 云  | S011035000110193001213  | 035745  | |
報告編制人  | 王小明  | S011044000110192002903  | 037046  | 
孫國利  | 1600000000301572  | 034338  | |
報告審核人  | 聶潤蓀  | 1100000000201786  | 014606  | 
過程控制負責人  | 堯賽民  | 1600000000300934  | 029672  | 
技術負責人  | 王多余  | 1200000000100048  | 024062  | 
現場開展安全評價工作人員  | 時間  | 主要任務  | |
王小明、孫國利  | 2024.3.9-2024.4.16  | 現場勘察;提出整改項、過程控制  | |
王小明、孫國利  | 2024.3.26-2024.4.9  | 起草報告、過程控制  | |
楊斌、劉建強、鄒文斌、孫云  | 2024.3.1-2024.4.22  | 收集資料、資料分析、校驗報告  | |
王小明、孫國利  | 2024.4.15-2024.4.22  | 復查、修改報告  | |
評價結論  | 中石油海南銷售有限公司澄邁玉堂加油站符合國家安全生產有關法律、法規、標準、規范的要求,工藝設備設施安全可靠,安全風險可控,風險程度可接受,具備危險化學品經營的安全生產條件。  | ||
報告提交時間  | 2024年4月23日  | ||
中石油海南銷售有限公司澄邁玉堂加油站安全現狀評價報告二審1.pdf
現場照片
