項目名稱 | 新余鋼鐵股份有限公司特鋼事業部軋鋼區超低排放改造項目安全驗收評價報告 | ||
項目簡介 | 該公司于2025年02月17日取得由新余市渝水區行政審批局出具的《江西省工業企業技術改造項目備案通知書》(項目名稱:新余鋼鐵股份有限公司特鋼事業部軋鋼區超低排放改造項目,項目統一代碼:2405-360502-07-02-942732)。本項目總投資額5811萬元,對高線及棒一車間加熱爐,新增2套煙氣脫硫系統,煤煙和空煙脫硫除塵分別采用“SDS脫硫+高活性鈣基干法脫硫(互為備用)”工藝路線,實現二氧化硫排放小于50mg/m3的超低排放指標。根據《國民經濟行業分類標準》(GB/T 4754-2017)、《國民經濟行業分類國家標準第1號修改單》(GB/T 4754-2017/XG1-2019)的相關規定,本項目國民經濟分類代碼為N7722,屬于大氣污染治理。 | ||
姓名 | 資質證書號 | 從業登記編號 | |
項目負責人 | 周水波 | S011044000110192002624 | 023583 |
項目組成員 | 鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 |
劉建強 | S011032000110193001139 | 036039 | |
報告編制人 | 周水波 | S011044000110192002624 | 023583 |
劉建強 | S011032000110193001139 | 036039 | |
報告審核人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 |
過程控制負責人 | 堯賽民 | 1600000000300934 | 029672 |
技術負責人 | 侯 英 | 0800000000103231 | 003965 |
現場開展安全評價工作人員 | 時間 | 主要任務 | |
周水波 | 2025年06月21日 | 現場勘察、收集資料、報告編制 | |
鄒文斌 | 2025年06月21日 | 危險有害因素分析、提出評價意見 | |
劉建強 | 2025年06月21日 | 現場勘察、收集資料、報告編制 | |
評價結論 | 綜上所述,新余鋼鐵股份有限公司特鋼事業部軋鋼區超低排放改造項目的危險有害因素可得到有效控制,符合相關法律法規和標準規范的要求,風險在可接受范圍內,從安全方面分析可行,具備安全設施竣工驗收條件。 | ||
報告提交時間 | 2025年10月22日 | ||
現場照片
