項目名稱  | 江西晶浩光學有限公司 晶浩光學南昌高新區CCM產線擴產項目安全預評價報告  | ||
項目簡介  | 該公司于2024年04月12日,取得南昌高新技術產業開發區管理委員會出具的《江西省企業投資項目備案通知書》(項目統一代碼為:2404-360198-04-05-173235),擬投資11906萬元租賃南昌高新置業投資有限公司未來科技園A區2#廠房,建設晶浩光學南昌高新區CCM產線擴產項目,項目建成后預計將形成年產2050萬顆高端攝像頭模組(CCM)的規模。根據《國民經濟行業分類》(GB/T 4754-2017)、《<國民經濟行業分類>國家標準第1號修改單》(GB/T 4754-2017/XG1-2019),擬建項目國民經濟行業分類屬于電子行業,細分為C3983,敏感元器件及傳感器制造。  | ||
姓名  | 資質證書號  | 從業登記編號  | |
項目負責人  | 鄒文斌  | S011032000110192001449  | 024656  | 
項目組成員  | 朱細平  | S011035000110202001361  | 027047  | 
劉建強  | S011032000110193001139  | 036039  | |
報告編制人  | 鄒文斌  | S011032000110192001449  | 024656  | 
劉建強  | S011032000110193001139  | 036039  | |
報告審核人  | 聶潤蓀  | 1100000000201786  | 014606  | 
過程控制 負責人  | 堯賽民  | 1600000000300934  | 029672  | 
技術負責人  | 王多余  | 1200000000100048  | 024062  | 
現場開展安全評價工作人員  | 時間  | 主要任務  | |
鄒文斌  | 2024年05月31日  | 現場勘察、現場復查; 收集資料、報告編制、過程控制  | |
朱細平  | 2024年05月31日  | 現場勘察、收集資料、提出評價意見  | |
劉建強  | 2024年05月31日  | 現場勘察、現場復查; 收集資料、報告編制、提出評價意見  | |
評價結論  | 綜上所述:江西晶浩光學有限公司晶浩光學南昌高新區CCM產線擴產項目在以后的初步設計、施工圖設計和建設施工、安裝調試及生產運行中,嚴格執行國家有關安全生產法律、法規和有關標準、規范,認真落實可行性研究報告的安全措施,并采納本報告中提出的安全對策措施及建議,真正做到安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用的“三同時”,工程的危險、有害因素可得到有效控制,風險程度在可接受范圍內。  | ||
報告提交 時間  | 2024年06月18日  | ||
現場照片
