項目名稱  | 賽得利(中國)纖維有限公司碼頭至SCN綜合管廊項目(運煤部分)  | ||
項目簡介  | 賽得利(中國)纖維有限公司位于九江市濂溪區姑塘鎮濂溪產業園濱湖片區,賽得利(中國)纖維有限公司碼頭至SCN綜合管廊項目(運煤部分)是賽得利金鷹產業園配套項目,綜合管廊由碼頭T3轉運站接出,向西跨過規劃疏港路、洪湖、雨霖路至SCN電廠原有干煤棚,管廊設計長度約1.8公里,設計年轉運原煤220萬噸。  | ||
姓名  | 資質證書號  | 從業登記編號  | |
項目負責人  | 朱細平  | S011035000110202001361  | 027047  | 
項目組成員  | 鄒文斌  | S011032000110192001449  | 024656  | 
劉建強  | S011032000110193001139  | 036039  | |
報告編制人  | 劉建強  | S011032000110193001139  | 036039  | 
朱細平  | S011035000110202001361  | 027047  | |
報告審核人  | 1100000000201786  | 014606  | |
過程控制負責人  | 堯賽民  | 1600000000300934  | 029672  | 
技術負責人  | 王多余  | 1200000000100048  | 024062  | 
現場開展安全評價工作的人員  | 時間  | 主要任務  | |
朱細平、劉建強  | 2024年3月5日  | 過程控制、做出評價結論、編制安全評價報告  | |
鄒文斌  | 2024年3月6日  | 辨識、分析危險、有害因數、劃分評價單元  | |
朱細平、劉建強  | 2024年3月7日  | 現場勘察/現場復查;收集資料、報告編制、選擇評價方法、定性、定量評價、提出安全對策措施  | |
評價結論  | 綜上所述:賽得利(中國)纖維有限公司碼頭至SCN綜合管廊項目工藝設備和安全設施運行正常,該公司安全管理機制運行正常,安全設施、措施達到設計要求和預期結果,可以滿足建設項目安全生產的要求,安全生產管理有效,符合國家有關安全生產法律、法規和有關標準、規范的要求,工程潛在的危險、有害因素可得到有效控制,風險在有效控制和可接受范圍內。項目具備安全設施竣工驗收條件。  | ||
報告提交時間  | 2024年8月28日  | ||
現場照片
