項目名稱 | 橫峰青板加油站安全現狀評價報告 | ||
項目簡介 | 橫峰青板加油站(以下簡稱“該加油站”)是一家從事成品油經營的加油站,統一社會信用代碼:92361125MA36AXTD3L,企業類型:個體工商戶,注冊日期:2008年04月17日,法定代表人:王曉春。該加油站經營場所位于上饒市橫峰縣青板鄉上德公路邊。 站內設有3臺油罐,分別為1臺40m30#柴油SF雙層油罐,1臺20m392#汽油SF雙層油罐和1臺20m3汽油SF雙層油罐(隔倉罐,10m392#汽油和10m395#汽油),最大存儲量為80m3,實際油品折算總容量為60m3(柴油折半),屬三級加油站。 該加油站已取得上饒市應急管理局于2022年9月23日頒發的《危險化學品經營許可證》(編號:贛饒應經許字[2022]0923198號),許可范圍為汽油、柴油,有效期為2022年10月28日至2025年10月27日。 該加油站已取得上饒市商務局于2021年12月19日頒發的《成品油零售經營批準證書》(證書編號:油零售證書第上饒0246號),批準該單位從事成品油(汽油、柴油)零售業務,有效期為2021年12月19日至2026年12月18日。 | ||
姓名 | 資質證書號 | 從業編號 | |
項目負責人 | 朱細平 | S011035000110202001361 | 027047 |
項目組成員 | 朱細平 | S011035000110202001361 | 027047 |
周水波 | S011044000110192002624 | 023583 | |
李勉 | 20231004636000000042 | 36240405059 | |
鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
劉建強 | S011032000110193001139 | 036039 | |
報告編制人 | 朱細平 | S011035000110202001361 | 027047 |
周水波 | S011044000110192002624 | 023583 | |
報告審核人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 |
過程控制負責人 | 堯賽民 | 1600000000300934 | 029672 |
技術負責人 | 胡南云 | S011035000110201000574 | 019541 |
現場開展安全評價工作的人員 | 時間 | 主要任務 | |
朱細平 | 2025年07月17日 | 現場勘查、調查分析、報告編制 | |
周水波 | 2025年07月17日 | 現場勘查、資料分析、報告編制 | |
鄒文斌 | 2025年07月17日 | 調查分析、資料分析 | |
李勉 | 2025年07月17日 | 資料分析 | |
劉建強 | 2025年07月17日 | 資料分析 | |
評價結論 | 綜合上述:橫峰青板加油站符合國家有關法律、法規、標準、規范的要求,工藝設備安全可靠,安全風險可控,風險程度是可接受的,具備危險化學品的經營安全條件。 | ||
報告提交時間 | 2025年8月29日 | ||
現場照片
