項目名稱 | 九江云威鋰業有限公司年產2萬噸電池級單水氫氧化鋰和碳酸鋰項目(二階段:碳酸鈣回收系統)安全設施竣工驗收評價報告 | ||
項目簡介 | 該公司于2022年11月完成了年產2萬噸電池級單水氫氧化鋰和碳酸鋰項目安全條件評價,并取得由九江市應急管理局出具的《危險化學品建設項目安全條件審查意見書》(九應急危化項目安條審字〔2022〕25號);于2023年07月完成了年產2萬噸電池級單水氫氧化鋰和碳酸鋰項目安全設施設計,并取得由九江市應急管理局出具的《危險化學品建設項目安全設施設計審查意見書》(九應急危化項目安設審字〔2023〕12號);因市場原因項目前期未建設碳酸鈣回收系統,項目分兩個階段進行驗收,一階段于2024年05月27日進行試生產,并取得由九江市濂溪區應急管理局出具的《危險化學品建設項目試生產(使用)方案回執》(濂)危化項目備字〔2024〕3號;于2024年08月10日完成了一階段的安全設施竣工驗收,并于2024年09月10日取得由江西省應急管理廳頒發的《安全生產許可證》(編號:(贛)WH安許證字〔2024〕1259號),有效期至2027年09月09日。該項目(二階段:碳酸鈣回收系統)于2025年06月20日進行試生產,并取得由九江市濂溪區應急管理局出具的《危險化學品建設項目試生產(使用)方案回執》(濂)危化項目備字〔2025〕2號,試生產期限為2025年06月20日至2025年12月19日止。 | ||
姓名 | 資質證書號 | 從業登記編號 | |
項目負責人 | 鄒文斌 | CAWS350000230100070 | 024656 |
項目組成員 | 朱細平 | S011035000110202001361 | 027047 |
劉建強 | S011032000110193001139 | 036039 | |
周水波 | S011044000110192002624 | 023583 | |
張飛虎 | S011032000110193000949 | 036205 | |
報告編制人 | 鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 |
劉建強 | S011032000110193001139 | 036039 | |
報告審核人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 |
過程控制負責人 | 堯賽民 | 1600000000300934 | 029672 |
技術負責人 | 胡南云 | S011035000110201000574 | 019541 |
現場開展安全評價工作人員 | 時間 | 主要任務 | |
鄒文斌 | 2025年04月17日 | 現場勘察/現場復查、報告編制、過程控制 | |
朱細平 | 2025年04月17日 | 危險有害因素分析、提出評價意見 | |
劉建強 | 2025年04月17日 | 現場勘察/現場復查、報告編制、資料收集 | |
周水波 | 2025年04月17日 | 危險有害因素分析、提出評價意見 | |
張飛虎 | 2025年04月17日 | 危險有害因素分析、提出評價意見 | |
評價結論 | 綜上所述,九江云威鋰業有限公司年產2萬噸電池級單水氫氧化鋰和碳酸鋰項目(二階段:碳酸鈣回收系統)工藝設備和安全設施運行正常,企業安全管理機制運行正常,安全設施、措施達到設計要求和預期結果,可以滿足建設項目安全生產的要求,安全生產管理有效,符合國家有關安全生產法律、法規和有關標準、規范的要求。工程潛在的危險、有害因素可得到有效控制,風險在有效控制和可接受范圍內,具備安全設施竣工驗收條件。 | ||
報告提交時間 | 2025年10月20日 | ||
現場照片
