項目名稱  | 中國黃金集團江西金山礦業有限公司陽山尾礦庫第二次擴容工程建設項目。  | ||
項目簡介  | 根據《中華人民共和國安全生產法》、《安全生產許可證條例》、《非煤礦山企業安全生產許可實施辦法》等法律法規,依照《尾礦庫安全技術規程》、《尾礦設施設計規范》等標準規范,結合《安全評價通則》等相關文件的規定和要求,非煤礦山企業應具備符合國家有關標準和規范的生產條件。非煤礦山企業生產應按照國家有關規定進行安全評價。本項目是在此背景下提出的。 受中國黃金集團江西金山礦業有限公司委托,南昌安達安全技術咨詢有限公司應用安全系統工程原理和方法,針對陽山尾礦庫第二次擴容工程建設項目工程生產活動中的事故風險、安全管理等情況,辨識與分析其存在的危險、有害因素,審查確定其與安全生產法律法規、規章、標準、規范要求的符合性,預測發生事故的可能性及其嚴重程度。在進行認真細致的勘察、討論的基礎上,提出了安全對策措施并達成共識。評價項目組采用安全檢查表法、預先危險性分析法、作業條件危險性評價法、調洪演算、壩體穩定分析等進行了風險評價。在上述工作的基礎上編制了本項目安全驗收評價報告。  | ||
姓名  | 資質證書號  | 從業登記編號  | |
項目負責人  | 胡威  | 1600000000200297  | 029049  | 
項目組成員  | 胡威  | 1600000000200297  | 029049  | 
涂志剛  | 1600000000300915  | 028971  | |
王文洪  | 1100000000300654  | 019543  | |
報告編制人  | 胡威  | 1600000000200297  | 029049  | 
報告審核人  | 曾杰  | 1700000000200584  | 032076  | 
過程控制負責人  | 高金生  | ||
技術負責人  | 吳至軍  | 0800000000204004  | 006933  | 
現場開展安全評價工作的人員  | 時間  | 主要任務  | |
胡威  | 2017年12月21日  | 現場勘察/現場復查;收集資料、報告編制、過程控制  | |
涂志剛  | 2017年12月21日  | 現場勘察、提出評價意見。  | |
王文洪  | 2018年12月21日  | 現場勘察、提出評價意見  | |
評價結論  | 綜合以上評價結果,建設單位依據《可研》建設方案,結合本報告提出的安全措施建議進行江西金山礦業有限公司陽山尾礦庫第二次擴容建設項目后續設計、施工、生產、管理,則尾礦庫危險、有害因素的風險程度可以控制在可承受的范圍之內,尾礦庫安全設施符合國家安全生產法律、法規、標準、規程、規范要求,尾礦庫安全運行有保障。 
  | ||
報告提交時間  | 2018年4月25日  | ||
現場照片:



