項目名稱  | 上饒縣葛山塢螢石礦安全現狀評價報告  | ||
項目簡介  | 根據AQ8001—2007《安全評價通則》的要求,我公司安全評價組于2018年10月15日進入上饒縣葛山塢螢石礦現場勘查、收集查閱該項目的資料和文件,依照國家和地方安全生產的法律、法規、條例和標準的規定要求,對該礦取得《安全生產許可證》后,三年來的安全生產管理、開采生產系統和輔助系統對安全生產法律法規及有關規程的符合性和適應性進行了安全評價,運用安全系統工程的方法,進行危險、有害因素的識別及其危險度的評價,查找系統生產運行中存在的安全事故隱患并判定其危險程度,提出合理可行的安全對策措施及建議,預防事故和職業危害的發生,幫助企業提高本質安全程度。通過安全現狀評價,從整體上確定建設項目的運行狀況和安全管理情況。 對現場勘查提出的整改建議,評價組與該公司的主要負責人和主管安全的負責人進行了充分的溝通,并于2018年11月18日到現場復查,在此基礎上形成了初步的安全評價結論,并進行了安全評價報告的編制工作。本報告記錄了本次評價的過程及評價結果。  | ||
姓名  | 資質證書號  | 從業登記編號  | |
項目負責人  | 胡威  | 1600000000200297  | 029049  | 
項目組成員  | 胡威  | 1600000000200297  | 029049  | 
涂志剛  | 1600000000300915  | 028971  | |
王文洪  | 1100000000300654  | 019543  | |
報告編制人  | 胡威  | 1600000000200297  | 029049  | 
報告審核人  | 曾杰  | 170000000200584  | 032076  | 
過程控制負責人  | 鄒文斌  | 1200000000300452  | 024656  | 
技術負責人  | 吳至軍  | 0800000000204004  | 006933  | 
現場開展安全評價工作的人員  | 時間  | 主要任務  | |
胡威  | 2018年10月15日  | 現場勘察/現場復查;收集資料、報告編制、過程控制  | |
評價結論  | 上饒縣龍行礦業有限公司上饒縣葛山塢螢石礦現狀具備《非煤礦山企業安全生產許可證實施辦法》要求的安全生產條件。  | ||
報告提交時間  | 2018年11月  | ||
現場照片:
