項目名稱  | 九江大地科技開發公司浮梁縣茅棚店錫礦尾礦庫銷號前安全現狀評價  | ||
項目簡介  | 九江大地科技開發公司浮梁縣茅棚店錫礦尾礦庫于2017年建成,由原江西省冶金設計院補充提交《九江大地科技開發公司浮梁縣茅棚店錫礦尾礦庫初步設計書》(2008年8月),建設單位為九江大地科技開發公司,自行建設,未聘請施工單位及監理單位。 尾礦庫建設完成后,因礦山資源量及經營問題,礦山一直停產,至今已有12年之久。目前礦山采礦許可證和安全生產許可證均已過期;尾礦庫建設未嚴格按照設計整改完善,建成后一直未投入使用,亦未按規定辦理竣工驗收和安全生產許可證事宜。目前尾礦庫庫內蓄水,被當地村民用作水塘養魚。 尾礦庫為山谷型,壩體為碾壓粘土壩,壩頂高程94.0m,壩底原地面高程86.0m,清基1.5m深,按新規范,壩高8m。排洪系統為單格排水斜槽+連接井+排水管,斜槽進水口最低高程定為91.5m,排水管外徑1300mm,內徑1000mm。 因尾礦庫長期無人管理,排洪斜槽及排水管排水不暢,導致暴雨期洪水漫頂,原浮梁縣安全生產監督管理局組織專家進行檢查論證,要求企業進行整改,新增加溢洪道作為尾礦庫排洪系統。 企業委托杭州水利水電勘測設計院有限公司于2018年6月提交了《浮梁縣茅棚店錫礦尾礦庫新增溢洪道工程實施方案》,企業按照該方案進行整改施工,并于2019年11月21日進行了驗收。 因選廠早已拆除,尾礦庫無尾砂可排,根據江西省安委會關于印發《江西省尾礦庫銷號管理辦法》的通知的文件精神,企業擬將該尾礦庫銷號。根據該文件第六條要求,“現狀堆積尾砂小于10萬m3且總壩高低于10m的尾礦庫,銷號前應由有資質的評價機構進行安全現狀評價,申請銷號時不需要提交第(二)、(三)、(四)、(五)、(六)項內容。”該尾礦庫銷號提交尾礦庫銷號申請表和安全評價報告。  | ||
姓名  | 資質證書號  | 從業登記編號  | |
項目負責人  | 楊步生  | S011035000110201000617  | 018953  | 
項目組成員  | 胡南云  | 1100000000200498  | 019541  | 
劉斯忠  | 1800000000200663  | 033807  | |
楊步生  | S011035000110201000617  | 18953  | |
報告編制人  | 楊步生  | S011035000110201000617  | 18953  | 
劉斯忠  | 1800000000200663  | 033807  | |
報告審核人  | 周顯彤  | 0800000000203949  | 010348  | 
過程控制負責人  | 張飛虎  | S011032000110193000949  | 036205  | 
技術負責人  | 彭呈喜  | 0800000000101601  | 002717  | 
現場開展安全評價工作的人員  | 時間  | 主要任務  | |
劉斯忠  | 2020年8月21日  | 現場勘察/現場復查;收集資料、報告編制、過程控制  | |
胡南云  | 現場勘察、提出評價意見  | ||
評價結論  | 江西翔麟礦業有限責任公司梧桐山選礦廠桐山尾礦庫具備《非煤礦山企業安全生產許可證實施辦法》要求的安全生產條件。  | ||
報告提交時間  | 2022年4月  | ||
38、九江大地科技開發公司浮梁縣茅棚店錫礦尾礦庫銷號前安全現狀評價報告(2022.3.31修改).pdf
現場照片
